دوري أبطال أوروبا ترتيب الفرق بعد الجولة ال 7

بات تموضع الفرق الـ 36 بعد نهاية مباريات الجولة السابعة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا على الشكل الآتي:

1- ليفربول: 21 نقطة (15- 2)

2- برشلونة: 18 نقطة (26- 11)

3- آرسنال: 16 نقطة (14- 2)

4- إنتر ميلان: 16 نقطة (8-1)

5- أتلتيكو مدريد: 15 نقطة (16- 11)

6- ميلان: 15 نقطة (13- 9)

7- أتلانتا: 14 نقطة (18- 4)

8- باير ليفركوزن: 13 نقطة (13- 7)

9- أستون فيلا: 13 نقطة (9- 4)

10- موناكو: 13 نقطة (13- 10)

11- فينورد روتردام: 13 نقطة (17- 15)

12- ليل: 13 نقطة (11- 9)

13- ستاد بريست: 13 نقطة (10- 8)

14- بوروسيا دورتموند: 12 نقطة (19- 11)

15- بايرن ميونيح: 12 نقطة (17- 11)

16- ريال مدريد: 12 نقطة (17- 12)

17-.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من الإمارات نيوز - رياضة

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من الإمارات نيوز - رياضة

منذ 6 ساعات
منذ 4 ساعات
منذ 3 ساعات
منذ 6 ساعات
منذ ساعة
منذ 4 ساعات
يلاكورة منذ ساعتين
قناة العربية - رياضة منذ 18 ساعة
يلاكورة منذ 4 ساعات
يلاكورة منذ 15 ساعة
يلاكورة منذ 19 ساعة
يلاكورة منذ 12 ساعة
إرم سبورت منذ 8 ساعات
إرم سبورت منذ 12 ساعة