في ما يلي أسعار صرف الدرهم المغربي أمام العملات العالمية والعربية، اليوم الأربعاء 22 أبريل 2026، حسب بنك المغرب:
العملة الـــــشـــــراء من الزبـــــنـــــاء الــــبــــيـــــــع للزبـــــنــــــاء 1 يورو
0 EUR 10.2697 11.9351 1 دولار أمريكي
0 USD 8.74100 10.1584 1 دولار كندي
0 CAD 6.40040 7.43820 1 جنيه استرليني
0 GBP 11.8120 13.7280 1 جنيه جبل طارق
0 GIP 11.8120 13.7280 1 فرنك سويسري
0 CHF 11.2050 13.0210 1 ريال سعودي
0 SAR 2.33060 2.70860 1 دينار كويتي
0 KWD 28.3710 32.9710 1 درهم اماراتي
0 AED 2.37970 2.76570 1 ريال قطري
0 QAR 2.39790 2.78670 1 دينار بحريني
0 BHD 23.1800 26.9380 100 ين ياباني
0 JPY 5.48880 6.37880 1 ريال عماني
0 OMR 22.7040 26.3860
هذا المحتوى مقدم من جريدة أكادير24
